تنظیم پارامتر درایو GD27 اینوت | کاتالوگ فارسی اینورتر GD27
پارامترهای اصلی و مهم GD27
| کد پارامتر | نام پارامتر | محدوده تنظیم | مقدار پیشفرض | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| P00.00 | Speed Control Mode | 0 تا 2 | 0 | انتخاب مد کنترل سرعت؛ 0: SVC، 1: SVC، 2: Space Voltage Vector |
| P00.01 | Channel of Running Commands | 0 تا 2 | 0 | تعیین منبع فرمان RUN؛ 0: Keypad، 1: Terminal، 2: Communication |
| P00.02 | Reserved | — | — | رزرو شده |
| P00.03 | Max. Output Frequency | P00.04 تا 599.00Hz | 50.00Hz | حداکثر فرکانس خروجی اینورتر |
| P00.04 | Upper Limit of Running Frequency | P00.05 تا P00.03 | 50.00Hz | حد بالای فرکانس کاری درایو |
| P00.05 | Lower Limit of Running Frequency | 0 تا P00.04 | 0.00Hz | حد پایین فرکانس کاری درایو |
| P00.06 | Setting Channel of A Frequency Command | 0 تا 8 | 0 | انتخاب منبع مرجع فرکانس A |
| P00.07 | Setting Channel of B Frequency Command | — | 1 | انتخاب منبع مرجع فرکانس B |
| P00.08 | Reference Object of B Frequency Command | 0 تا 1 | 0 | 0: حداکثر فرکانس خروجی، 1: فرمان فرکانس A |
| P00.09 | Combination Mode of Setting Source | 0 تا 5 | 0 | انتخاب نحوه ترکیب فرمانهای A و B |
| P00.10 | Setting Frequency Through Keypad | 0 تا P00.03 | 50.00Hz | تنظیم فرکانس از طریق کیپد |
| P00.11 | ACC Time 1 | 0 تا 3600 ثانیه | وابسته به مدل | زمان شتابگیری موتور |
| P00.12 | DEC Time 1 | 0 تا 3600 ثانیه | وابسته به مدل | زمان کاهش سرعت موتور |
| P00.13 | Running Direction | 0 تا 2 | — | 0: جهت پیشفرض، 1: معکوس، 2: غیرفعال کردن حرکت معکوس |
| P00.14 | Carrier Frequency | 1 تا 15kHz | مدل وابسته | تنظیم فرکانس کریر؛ مقدار پیشفرض برای برخی مدلها 4kHz یا 8kHz است |
| P00.15 | Motor Parameter Autotuning | 0 تا 3 | 0 | Auto Tuning موتور؛ 1: چرخشی، 2: استاتیک کامل، 3: استاتیک جزئی |
| P00.16 | AVR Function Selection | 0 تا 1 | 1 | فعال یا غیرفعال کردن تنظیم خودکار ولتاژ خروجی |
| P00.17 | Reserved | — | — | رزرو شده |
| P00.18 | Function Parameter Restoration | 0 تا 3 | 0 | بازگردانی تنظیمات، پاک کردن خطاها یا قفل کردن پارامترها |
پارامترهای موتور GD27
| کد | نام پارامتر | محدوده | پیشفرض | کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| P02.00 | Type of Motor 1 | 0 تا 1 | 0 | 0: موتور آسنکرون AM، 1: موتور سنکرون SM |
| P02.01 | Rated Power of AM | 0.1 تا 3000kW | وابسته به مدل | توان نامی موتور آسنکرون |
| P02.02 | Rated Frequency of AM | 0.01Hz تا P00.03 | 50.00Hz | فرکانس نامی موتور |
| P02.03 | Rated Speed of AM | 1 تا 60000rpm | وابسته به مدل | سرعت نامی موتور |
| P02.04 | Rated Voltage of AM | 0 تا 1200V | وابسته به مدل | ولتاژ نامی موتور |
| P02.05 | Rated Current of AM | 0.08 تا 600A | وابسته به مدل | جریان نامی موتور |
پارامترهای ورودی دیجیتال GD27
| کد | پارامتر | مقدار پیشفرض | کاربرد |
|---|---|---|---|
| P05.00 | HDI Input Type | 0 | 0: ورودی پالس پرسرعت HDIA، 1: ورودی دیجیتال |
| P05.01 | S1 Function Selection | 1 | انتخاب عملکرد ورودی S1 |
| P05.02 | S2 Function Selection | 4 | انتخاب عملکرد ورودی S2 |
| P05.03 | S3 Function Selection | 7 | انتخاب عملکرد ورودی S3 |
| P05.04 | S4 Function Selection | 5 | انتخاب عملکرد ورودی S4 |
| P05.05 | S5 Function Selection | 0 | تنظیم عملکرد ورودی مجازی S5 |
| P05.06 | S6 Function Selection | 0 | تنظیم عملکرد ورودی مجازی S6 |
| P05.07 | S7 Function Selection | 0 | تنظیم عملکرد ورودی مجازی S7 |
| P05.08 | S8 Function Selection | 0 | تنظیم عملکرد ورودی مجازی S8 |
| P05.09 | Function of HDIA | 0 | تعیین عملکرد ورودی HDIA |
عملکردهای مهم ورودیهای S1 تا S8
| کد عملکرد | عملکرد |
|---|---|
| 0 | No Function |
| 1 | Run Forward |
| 2 | Run Reverse |
| 3 | Three-Wire Running Control |
| 4 | Jog Forward |
| 5 | Jog Reverse |
| 6 | Coast to Stop |
| 7 | Reset Faults |
| 8 | Pause Running |
| 9 | External Fault Input |
| 10 | Increase Frequency Setting (UP) |
| 11 | Decrease Frequency Setting (DOWN) |
| 12 | Clear Frequency Increase/Decrease Setting |
| 13 | Switch Between A and B Setting |
| 16 | Multi-Step Speed Terminal 1 |
| 17 | Multi-Step Speed Terminal 2 |
| 18 | Multi-Step Speed Terminal 3 |
| 19 | Multi-Step Speed Terminal 4 |
| 21 | ACC/DEC Time Selection 1 |
| 22 | ACC/DEC Time Selection 2 |
| 25 | Pause PID Control |
| 29 | Switch Speed/Torque Control |
| 34 | DC Braking |
| 36 | Switch Running Command to Keypad |
| 37 | Switch Running Command to Terminal |
| 38 | Switch Running Command to Communication |
| 56 | Emergency Stop |
| 61 | Switch PID Polarities |
مشخصات فنی اینورتر GD27
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| ولتاژ ورودی | AC 1PH 200-240V / AC 3PH 200-240V / AC 3PH 380-480V |
| فرکانس ورودی | 50 یا 60Hz، محدوده 47 تا 63Hz |
| ولتاژ خروجی | 0 تا ولتاژ ورودی |
| فرکانس خروجی | 0 تا 599Hz |
| روش کنترل | Space Voltage Vector Control و SVC |
| نوع موتور | Asynchronous Motor و Synchronous Motor |
| نسبت سرعت AM | 1:100 در SVC |
| نسبت سرعت SM | 1:20 در SVC |
| دقت کنترل سرعت | ±0.2% در SVC |
| زمان پاسخ گشتاور | کمتر از 10ms |
| ظرفیت اضافهبار | 150% برای 60 ثانیه / 180% برای 10 ثانیه |
| درجه حفاظت | IP20 |
| روش نصب | Wall Mounting و DIN Rail |
| دمای کاری | 10- تا 50+ درجه سانتیگراد |
ورودی و خروجیهای GD27
| نوع | تعداد | مشخصات |
|---|---|---|
| AI1 | 1 | 0-10V / 0-20mA |
| AI2 | 1 | 0-10V |
| AO1 | 1 | 0-10V / 0-20mA |
| DI | 4 | ورودی دیجیتال، حداکثر 1kHz |
| HDI | 1 | ورودی پرسرعت، حداکثر 50kHz |
| Y | 1 | Open Collector Output |
| RO1 | 1 | رله قابل برنامهریزی |
| RO2 | 1 | رله قابل برنامهریزی |
ابعاد و وزن مدلهای GD27
| مدل | ورودی | فریم | ابعاد W×H×D | وزن خالص | وزن ناخالص |
|---|---|---|---|---|---|
| GD27-0R4G-S2-B-XX | 1PH 200-240V | A | 60×190×155mm | 0.99kg | 1.19kg |
| GD27-0R7G-S2-B-XX | 1PH 200-240V | A | 60×190×155mm | 0.99kg | 1.19kg |
| GD27-1R5G-S2-B-XX | 1PH 200-240V | B | 70×190×155mm | 1.25kg | 1.36kg |
| GD27-2R2G-S2-B-XX | 1PH 200-240V | B | 70×190×155mm | 1.25kg | 1.36kg |
| GD27-0R4G-2-B-EU | 3PH 200-240V | A | 60×190×155mm | 0.99kg | 1.19kg |
| GD27-0R7G-2-B-EU | 3PH 200-240V | A | 60×190×155mm | 0.99kg | 1.19kg |
| GD27-1R5G-2-B-EU | 3PH 200-240V | B | 70×190×155mm | 1.25kg | 1.36kg |
| GD27-2R2G-2-B-EU | 3PH 200-240V | B | 70×190×155mm | 1.25kg | 1.36kg |
| GD27-004G-2-B-EU | 3PH 200-240V | C | 90×235×155mm | 1.95kg | 2.2kg |
| GD27-0R7G-4-B-XX | 3PH 380-480V | A | 60×190×155mm | 0.99kg | 1.19kg |
| GD27-1R5G-4-B-XX | 3PH 380-480V | A | 60×190×155mm | 0.99kg | 1.19kg |
| GD27-2R2G-4-B-XX | 3PH 380-480V | A | 60×190×155mm | 0.99kg | 1.19kg |
| GD27-003G-4-B-XX | 3PH 380-480V | B | 70×190×155mm | 1.25kg | 1.36kg |
| GD27-004G-4-B-XX | 3PH 380-480V | B | 70×190×155mm | 1.25kg | 1.36kg |
| GD27-5R5G-4-B-XX | 3PH 380-480V | C | 90×235×155mm | 1.95kg | 2.2kg |
خرید اینورتر INVT
برای خرید و استعلام قیمت اینورترهای INVT وارد بخش فروش شوید.
مشاهده و خریدتعمیر اینورتر INVT
برای تعمیر و عیبیابی اینورترهای INVT وارد بخش تعمیرات شوید.
مشاهده تعمیراتخرید و تعمیرات تجهیزات INVT
جهت خرید HMI اینوت، PLC اینوت، اینورتر INVT و سایر محصولات اتوماسیون صنعتی یا برای تعمیرات تجهیزات اینوت با برق موشن تماس بگیرید.
فروش محصولات INVT 09331234717 اجرای پروژههای اتوماسیون صنعتی 09381234717 تعمیرات تجهیزات INVT 09011234717منوال فارسی اینورتر اشنایدر ATV630 | راهنمای کامل Schneider ATV630 راهنمای فارسی اینورتر اشنایدر ATV630 برای آشنایی با ساختار، کاربردها، قابلیتهای کنترلی، شبکههای ارتباطی، حفاظتها و نکات مهم نصب و راهاندازی اینورتر اشنایدر در کاربردهای صنعتی تهیه شده است. اینورتر اشنایدر ATV630 چیست؟ Schneider ATV630 یکی از درایوهای تخصصی شرکت Schneider Electric در خانواده Altivar […]
دانلود Auto Station Pro | نرم افزار برنامه نویسی PLC اینوت اگر برای برنامه نویسی، تنظیمات و راه اندازی PLCهای شرکت INVT به دنبال نرم افزار تخصصی هستید، در این صفحه میتوانید Auto Station Pro را دریافت کنید. نرم افزار Auto Station Pro یکی از ابزارهای مهندسی مورد استفاده برای برنامه نویسی و پیکربندی PLCهای […]
علت خرابی باتری UPS، در بسیاری از موارد به عواملی مانند دمای بالای محیط، شارژ و دشارژ غیراصولی، نوسانات برق و عدم سرویس دورهای منظم برمیگردد که بهمرور عمر مفید باتری را به شدت کاهش میدهند. افت ناگهانی ظرفیت باتری و خرابی زودهنگام آن نه تنها هزینههای سنگینی را به مجموعهها تحمیل میکند، بلکه امنیت […]
دانلود منوال و کاتالوگ درایو DEG DRIVE راهنمای جامع درایوهای صنعتی DEG Drive درایوهای صنعتی DEG Drive با هدف کنترل دقیق سرعت و گشتاور موتورهای القایی سه فاز، در کاربردهای عمومی و صنعتی به کار میروند. طبق مستندات موجود، دو سری مهم این برند DGI300 و DGI900 هستند که هر کدام برای سطح متفاوتی از […]
نصب درایو های صنعتی درخواست اجرای پروژه مجموعه برق موشن، صفر تا صد خدمات فروش و اجرای پروژه تجهیزات صنعتی همراه با مشاوره کاملا رایگان ارائه میدهد، برای ثبت درخواست تعمیرات، با شماره تلفن 09381234717 تماس حاصل فرمایید 09381234717 نصب اینورتر و نصب درایو صنعتی توسط برق موشن امروزه نصب اینورتر و نصب درایو یکی […]
ماکرو (Macro) در اینورترهای اشنایدر چیست؟ در دنیای اتوماسیون صنعتی، زمان و دقت در راهاندازی درایو اهمیت بالایی دارد. ماکرو (Macro) در اینورترهای اشنایدر (Schneider Electric)، مجموعهای از تنظیمات از پیش تعریف شده است که کاربر را از تغییر تکبهتک پارامترها بینیاز میکند. چرا از ماکرو استفاده میکنیم؟ به جای آنکه ساعتها وقت صرف تنظیمِ […]
معرفی ماژول های PLC S7-1200 مشخصات و کاتالوگ PLC S7-1200 زیمنس | ماژول های پی ال سی S7-1200 PLC S7-1200 زیمنس یکی از کنترلرهای پرکاربرد خانواده SIMATIC برای اجرای پروژههای اتوماسیون صنعتی در محدوده عملکرد پایین تا متوسط است. این PLC با طراحی کامپکت، ورودی و خروجیهای یکپارچه، قابلیت توسعه ماژولار و امکانات ارتباطی متنوع، […]
معرفی HMI اینوت + کاتالوگ HMI اینوت یا HMI INVT یکی از تجهیزات کاربردی در اتوماسیون صنعتی است که برای ایجاد ارتباط بین اپراتور و سیستم کنترل مورد استفاده قرار میگیرد. HMI یا Human Machine Interface به اپراتور اجازه میدهد اطلاعات مربوط به ماشین و فرآیند را مشاهده و بسیاری از پارامترهای سیستم را کنترل […]
معرفی پی ال سی های دلتا پی ال سی های دلتا از شناخته شده ترین کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر در صنعت اتوماسیون هستند. این خانواده به دلیل تنوع بالا در سریها، قیمت مناسب، قابلیت اطمینان قابل قبول و پشتیبانی مناسب نرم افزاری، در پروژه های کوچک تا پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرد. دلتا […]
نظری برای این وجود ندارد.