منوال فارسی و راهنمای درایو اینوت INVT GD10
راهنمای تنظیم پارامتر GD10
با استفاده از این راهنما، شما میتوانید فرآیند تنظیم پارامتر را با اطمینان کامل و بدون ترس از بروز خطا در سیستم انجام دهید. این منوال فارسی به شما کمک میکند تا از ویژگیهای اقتصادی و عملکردی GD10 بیشترین بهره را ببرید. از مرحله سیمکشی اولیه تا مرحله نهاییِ تنظیم پارامتر برای رسیدن به گشتاور مطلوب، تا سیستمهای اتوماسیون خود را با دقت و پایداری بالا راهاندازی کنید.
در دنیای مدرن اتوماسیون صنعتی، دستیابی به توازن میان «دقت عملکرد» و «هزینه پروژه»، همواره یکی از بزرگترین چالشهای مهندسان و تکنسینها بوده است. اینورتر سری GD10 از برند معتبر INVT، دقیقاً با هدف پاسخگویی به این نیاز طراحی شده است؛ دستگاهی که با ترکیب اندازه کوچک، کارایی بالا و قابلیت اطمینان فوقالعاده، استانداردهای جدیدی را در دسته درایوهای اقتصادی تعریف میکند.
این اینورتر با بهرهگیری از الگوریتمهای پیشرفته کنترل، امکان مدیریت دقیق سرعت و گشتاور موتورهای القایی را فراهم میآورد. طراحی فشرده GD10 باعث شده تا در محدودترین فضاهای تابلو برق، بیشترین بازدهی را ارائه دهد، که این امر یک مزیت رقابتی بزرگ در پروژههای فشرده محسوب میشود. قابلیتهای کنترلی متنوع از جمله کنترل V/F و کنترل برداری (Vector Control)، این دستگاه را برای طیف گستردهای از کاربردها از جمله پمپها، فنها، تسمه نقالهها و تجهیزات بستهبندی آماده ساخته است.
مشاوره جهت راه اندازی
مجموعه برق موشن، صفر تا صد خدمات راه اندازی تجهیزات صنعتی همراه با مشاوره کاملا رایگان ارائه میدهد، برای اطلاع از قیمت با شماره تلفن 09381234717 تماس حاصل فرمایید
| پارامتر | عنوان | توضیحات | مقدار پیشفرض | واحد |
|---|---|---|---|---|
| P00.01 | محل استارت | 0=کیپد، 1=ترمینال، 2=Modbus | 0 | – |
| P00.03 | حداکثر فرکانس خروجی | حداکثر فرکانس قابل تنظیم | 50 | Hz |
| P00.04 | حد بالای فرکانس کاری | بیشترین فرکانس مجاز | 50 | Hz |
| P00.05 | حد پایین فرکانس کاری | کمترین فرکانس مجاز | 0 | Hz |
| P00.06 | منبع تنظیم فرکانس | 0=P00.10، 1=ولوم کیپد، 2=AI، 6=چندسرعته، 7=PID، 8=Modbus | 0 | – |
| P00.07 | محل دوم تنظیم فرکانس | انتخاب منبع دوم تنظیم فرکانس | 2 | – |
| P00.08 | محدوده محل دوم | نسبت به P00.03 یا محل اول | 1 | – |
| P00.09 | ترکیب منابع فرکانس | نحوه ترکیب محل اول و دوم | 1 | – |
| P00.10 | فرکانس کیپد | فرکانس تنظیم شده از روی کیپد | 50 | Hz |
| P00.11 | ACC | زمان شتابگیری اصلی | 10 | s |
| P00.12 | DEC | زمان کاهش سرعت اصلی | 10 | s |
| P00.13 | جهت چرخش | 0=راستگرد، 1=چپگرد، 2=عدم اجازه چپگرد | 0 | – |
| P00.16 | AVR | تثبیت خودکار ولتاژ خروجی | 1 | – |
| P00.18 | ریست کارخانه | ریست تنظیمات یا خطاها | – | – |
| P01.00 | مد استارت | استارت عادی یا تزریق DC | 1 | – |
| P01.01 | فرکانس استارت | فرکانس شروع حرکت | 0.5 | Hz |
| P01.02 | زمان توقف روی فرکانس استارت | مکث قبل از شتاب | 0 | s |
| P01.03 | جریان DC قبل از استارت | درصد جریان DC | 0 | % |
| P01.04 | زمان تزریق DC | مدت تزریق جریان DC | 0 | s |
| P01.08 | روش توقف | 0=شیب، 1=Coast | 0 | – |
| P01.09 | فرکانس ترمز DC | شروع ترمز DC | 0 | Hz |
| P01.10 | تأخیر ترمز | تأخیر اعمال ترمز | 0 | s |
| P01.11 | قدرت ترمز DC | شدت جریان ترمز | 0 | % |
| P01.12 | زمان ترمز DC | مدت اعمال ترمز | 0 | s |
| P01.13 | تأخیر تغییر جهت | زمان توقف قبل از تغییر جهت | 0 | s |
| P01.14 | روش تغییر جهت | انتخاب نحوه تغییر جهت | 1 | – |
| P01.15 | فرکانس توقف | فرکانس پایان حرکت | 0.5 | Hz |
| P01.18 | حفاظت وصل برق | نحوه عملکرد بعد از وصل برق | 0 | – |
| P01.19 | عملکرد زیر حداقل فرکانس | ادامه کار، توقف یا Standby | 0 | – |
| P01.20 | تأخیر استارت مجدد | زمان تأخیر | 0 | s |
| P01.21 | راهاندازی خودکار | بعد از قطع و وصل برق | 0 | – |
| P01.22 | تأخیر راهاندازی خودکار | زمان تأخیر | 1 | s |
| P01.23 | تأخیر بعد از فرمان استارت | زمان انتظار | 0 | s |
| P01.24 | تأخیر استپ موتور | زمان توقف | 0 | s |
| P02.01 | توان نامی موتور | توان موتور | – | kW |
| P02.02 | فرکانس نامی | فرکانس موتور | – | Hz |
| P02.03 | سرعت نامی | سرعت موتور | – | rpm |
| P02.04 | ولتاژ نامی | ولتاژ موتور | – | V |
| P02.05 | جریان نامی | جریان موتور | – | A |
| P02.10 | جریان بیباری | جریان بیباری موتور | – | A |
| P02.26 | حفاظت اضافهبار | 0=غیرفعال، 1=Self Cool، 2=Force Cool | 2 | – |
| P02.27 | سطح حفاظت جریان | درصد جریان نامی موتور | 100 | % |
| P04.00 | منحنی V/F | خطی یا چندنقطه | 0 | – |
| P04.01 | Boost | تقویت گشتاور راهاندازی | 0 | % |
| P04.02 | پایان Boost | فرکانس پایان Boost | 20 | % |
| P04.09 | لغزش موتور | Slip موتور | 100 | % |
| P04.10 | ضریب کنترل نوسان | کنترل نوسان فرکانس پایین و بالا | 10 | – |
| P04.12 | مرز فرکانس | مرز عملکرد کنترل نوسان | 30 | Hz |
| P04.26 | صرفهجویی انرژی | فعال/غیرفعال کردن Energy Saving | 0 | – |
| پارامتر | عنوان | توضیحات | مقدار پیشفرض | واحد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P05.01 ~ P05.05 | عملکرد ورودیهای S1 تا S5 |
|
S1 = 1 S2 = 4 S3 = 7 S4 = 0 S5 = 0 |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P05.10 | پلاریته ورودیها | تنظیم NO / NC ورودیهای دیجیتال | 000 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P05.11 | فیلتر ورودی | فیلتر زمانی ورودیهای دیجیتال | 0.01 | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P05.13 | حالت سیمبندی | انتخاب کنترل دو سیمه یا سه سیمه | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P05.14~P05.23 | تأخیر ورودیها | Delay عملکرد ورودیهای دیجیتال | 0 | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P05.32 | حد پایین ولوم | حداقل ولتاژ ورودی ولوم | 0 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P05.33 | حد پایین کمیت | حداقل مقدار متناظر با ولوم | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P05.34 | حد بالای ولوم | حداکثر ولتاژ ورودی ولوم | 10 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P05.35 | حد بالای کمیت | حداکثر مقدار متناظر با ولوم | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P05.36~P05.41 | فیلتر AI | فیلتر سیگنال آنالوگ | 0.1 | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P11.01 | افت ولتاژ لحظهای | انتخاب عملکرد در زمان افت ولتاژ شبکه | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P11.02 | شیب کاهش دور | شیب کاهش سرعت هنگام افت ولتاژ | 10 | s/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P11.03 | اضافه ولتاژ | مدیریت اضافه ولتاژ هنگام کاهش دور | 1 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P11.04 | حد اضافه ولتاژ | درصد ولتاژ فعال شدن حفاظت | 130 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P11.05 | حفاظت جریان | فعال یا غیرفعال کردن حفاظت جریان | فعال | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P11.06 | محدودیت جریان | حداکثر جریان مجاز موتور | 160 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P11.07 | شیب کاهش دور | شیب کاهش سرعت هنگام محدودیت جریان | 10 | Hz/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P11.09 | جریان عملکرد رله | حد جریان برای فعال شدن رله | 150 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P11.10 | تأخیر عملکرد رله | زمان تأخیر فعال شدن رله | 1 | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P11.11 | جریان آزاد شدن رله | حد جریان برای غیرفعال شدن رله | 50 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P11.12 | تأخیر آزاد شدن رله | زمان تأخیر آزاد شدن رله | 1 | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P11.13 | تنظیم عملکرد رله Fault | فعال یا غیرفعال بودن رله هنگام خطا و ریست خودکار | 00 | – |

نظری برای این وجود ندارد.