کاتالوگ و منوال فارسی INVT GD200A
منوال فارسی و کاتالوگ اینورتر INVT GD200A
INVT GD200A یکی از محبوبترین اینورترهای عمومی (General Purpose VFD) اینوت است که برای کنترل موتورهای القایی سهفاز طراحی شده و به دلیل امکانات گسترده، قابلیت اطمینان بالا و قیمت مناسب، در بسیاری از پروژههای صنعتی استفاده میشود. این سری از زمان عرضه تاکنون در طیف وسیعی از صنایع بهکار گرفته شده و در بازه توانی بسیار گستردهای تولید میشود.
مشخصات کلی
-
نوع کنترل: V/F و کنترل برداری بدون سنسور (Sensorless Vector Control)
-
توان: از 0.75 تا 500کیلووات
-
ولتاژ ورودی: سهفاز 380 تا 440 ولت
-
برخی مدلها با ورودی سهفاز 220 ولت نیز عرضه میشوند.
-
-
فرکانس خروجی: 0 تا 400 هرتز
-
دقت کنترل سرعت: حدود ±0.2٪ در حالت برداری
-
نسبت کنترل سرعت: تا 1:100 در کنترل برداری بدون سنسور
قابلیتهای مهم
-
-کنترل برداری بدون نیاز به انکودر
-
-Auto Tune استاتیک و دینامیک موتور
-
-کنترل PID داخلی
-
-عملکرد Simple PLC برای اجرای توالیهای ساده بدون PLC خارجی
-
-قابلیت Speed Search (شروع به کار روی موتور در حال چرخش)
-
-کنترل چندسرعته (Multi-speed)
-
-گشتاور راهاندازی مناسب در دورهای پایین
-
-جبران لغزش موتور (Slip Compensation)
-
-حفاظت کامل موتور و اینورتر در برابر اضافه جریان، اضافه ولتاژ، افت ولتاژ، اضافه بار و افزایش دما.
پارامتر های مهم درایو اینوت GD200A :
از جدول زیر میتوانید پارامتر های مهم اینورتر GD200A را مشاهده کنید.درصورت نیاز به کاتالوگ و منوال تمام اینورتر های اینوت از این لینک اقدام نمایید.
| پارامتر | کاربرد | مقدار |
|---|---|---|
| P00-00 | مد کاری | 1 :VECTOR CONTROL 2 :V/F |
| P00-01 | فرمان استارت | 0: کیپد 1 :ترمینال 2: مدباس |
| P00-03 | حداکثر فرکانس | HZ |
| P00-04 | حد بالای فرکانس | HZ |
| P00-05 | حد پایین فرکانس | HZ |
| P00-06 | محل اول تنظیم فرکانس | 0: کیپد 1: ولوم کیپد 2 : انالوگ ورودی 2 3: انالوگ ورودی 3 4: ورودی HDI 5 ::ورودی PLC 6 چند سرعته 7 :PID 8 :MODBUS |
| P00-07 | محل دوم تنظیم فرکانس | 0 :کیپد 1 :ولوم کیپد 2 : انالوگ ورودی 2 3 :انالوگ ورودی 3 4 :ورودی HDI 5: ورودی PLC 6: چند سرعته 7: PID 8 :MODBUS |
| P00-09 | محل نهایی تنظیم فرکانس | محل اول: 1 محل دوم: 2 جمع محل اول/دوم : 3 تفریق محل اول/دوم : 4 بیشترین محل اول/دوم: 5 کمترین محل اول/دوم :6 |
| P00-11 | ACCELERATION | SECOND |
| P00-12 | DECELERATION | SECOND |
| P00-15 | AUTOTUNE | :0 غیرفعال :1شناسایی کامل :2شناسایی محدود |
| P00-18 | تنظیمات کارخانه ای | 1 :ریست تنظیمات 2 :ریست اطالا عات خطاها :3قفل پارامترها |
| P01-08 | روش استپ | 0 :با شیب تنظیمی :1 Coast |
| P02-01 | توان نامی | KW |
| P02-02 | فرکانس نامی | HZ |
| P02-03 | سرعت نامی | RPM |
| P02-04 | ولتاژ نامی | V |
| P02-05 | جریان نامی | A |
| P02-10 | جریان بی باری | A |
| P05-01-P05-10 | به ترتیب ترمینال های S1 ..S8 | :0 غیرفعال 1 :راستگرد 2 :چپگرد 3 :THREE WIRE 4 :جاگ راستگرد 5 :جاگ چپگرد 6: استپ خلاصی 7: ریست فالت 10 :افزایش سرعت 11 :کاهش سرعت 16 تا 19: سرعت اول تا چهارم 20 :انتخاب شتاب 1 21 :انتخاب شتاب 2 |
| P06-01 | ترمینال Y1 خروجی | 0 :غیرفعال 1:درحال کار راستگرد :2 چپگرد :3 4: جاگ 5: فالت 8 :فرکانس نهایی 9 : فرکانس صفر |
| P06-03 | ترمینال RO1 خروجی | 0 :غیرفعال 1:درحال کار راستگرد :2 چپگرد :3 4 :جاگ 5 : فالت 8 :فرکانس نهایی 9 : فرکانس صفر |
| P06-04 | ترمینال RO2 خروجی | 0 :غیرفعال 1:درحال کار راستگرد :2 چپگرد :3 4: جاگ :5 فالت 8 :فرکانس نهایی 9 : فرکانس صفر |

نظری برای این وجود ندارد.